| التقرير السنوي | |
|---|---|
| التقرير السنوي | تحميل الملف |
| بيان العائد المالي | |
|---|---|
| بيان العائد المالي- الربع الأول | تحميل الملف |
| بيان العائد المالي- النصف الأول | تحميل الملف |
| بيان العائد المالي- الربع الثالث | تحميل الملف |
| بيان العائد المالي - 2016 | تحميل الملف |
| القوائم المالية | |
|---|---|
| القوائم المالية المرحلية المختصرة - آذار | تحميل الملف |
| القوائم المالية المرحلية المختصرة- حزيران | تحميل الملف |
| القوائم المالية المرحلية المختصرة- أيلول | تحميل الملف |
| القوائم المالية - 2016 | تحميل الملف |
| الأداء المالي | |
|---|---|
| الأداء المالي - الربع الأول | تحميل الملف |
| الأداء المالي- النصف الأول | تحميل الملف |
| الأداء المالي- الربع الثالث | تحميل الملف |
| الأداء المالي - 2016 | تحميل الملف |