| التقرير السنوي | |
|---|---|
| التقرير السنوي 2017 | تحميل الملف |
| بيان العائد المالي | |
|---|---|
| بيان العائد المالي - الربع الأول | تحميل الملف |
| بيان العائد المالي- النصف الأول | تحميل الملف |
| بيان العائد المالي- الربع الثالث | تحميل الملف |
| بيان العائد المالي-2017 | تحميل الملف |
| القوائم المالية | |
|---|---|
| القوائم المالية المرحلية المختصرة- اذار | تحميل الملف |
| القوائم المالية المرحلية المختصرة- حزيران | تحميل الملف |
| القوائم المالية المرحلية المختصرة- ايلول | تحميل الملف |
| القوائم المالية - 2017 | تحميل الملف |
| الأداء المالي | |
|---|---|
| الأداء المالي - الربع الأول | تحميل الملف |
| الأداء المالي- النصف الأول | تحميل الملف |
| الأداء المالي - الربع الثالث | تحميل الملف |
| الأداء المالي-2017 | تحميل الملف |