| التقرير السنوي | |
|---|---|
| التقرير السنوي | تحميل الملف |
| بيان العائد المالي | |
|---|---|
| بيان العائد المالي - الربع الأول | تحميل الملف |
| بيان العائد المالي - النصف الاول | تحميل الملف |
| بيان العائد المالي - الربع الثالث | تحميل الملف |
| بيان العائد المالي - 2014 | تحميل الملف |
| القوائم المالية | |
|---|---|
| القوائم المالية المرحلية المختصرة - آذار | تحميل الملف |
| القوائم المالية المرحلية المختصرة - حزيران | تحميل الملف |
| القوائم المالية المرحلية المختصرة - أيلول | تحميل الملف |
| القوائم المالية المدققة - كانون الأول | تحميل الملف |
| الأداء المالي | |
|---|---|
| الاداء المالي - الربع الأول | تحميل الملف |
| الاداء المالي -النصف الاول | تحميل الملف |
| الأداء المالي - الربع الثالث | تحميل الملف |
| الأداء المالي - 2014 | تحميل الملف |